Koperen aardingsrail
Naam van het product:Koper Grondbus Bar
Modelnummer: ASWT-B007
Productgrootte: volgens de eisen van de klant:
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie
PRODUCTPROFIEL
Copper Ground Bus Bars zijn vertinde elektrische verbindingsdelen voor auto-accu's. Power-batterij is een belangrijk onderdeel van een nieuwe energieauto. Om te voldoen aan de vereisten van het rijbereik en het uitgangsvermogen van het voertuig, heeft de power-batterij over het algemeen een grote capaciteit, hoogspanning (200V ~ 400V), grote stroom en andere kenmerken. Stroomrails worden vaak gebruikt om stroom efficiënt te verdelen over elk subsysteem van elektrische voertuigen.

PRODUCTPARAMETERS
| productnaam | Koperen aardingsrail |
| Modelnr | ASWT-B007 |
| Dimensies | OEM/ODM als uw tekening; |
| Materiaal | 99,99% Rood Koper T2Y2,%IACS≥97,HV:80~110s |
| Verwerken | Gereedschap -- Stempelen -- Tinsolderen -- Plateren |
| Oppervlaktebehandelingen | 1.Bright vertind; 2. Loodvrije neveltinplating; 3. Ultrasoon gereinigd en passivering. |
| Inpakken | EPE binnen en karton/pallet buiten |
| Productiecapaciteit | 50.000 reeksen/maand |
| Monsters | Toegestaan, gemaakt door lasersnijden of CNC-ponsmachine, Doorlooptijd 5-10 dagen. |
| Bestellingen | MOQ 1.000 stks/stuk, gemaakt door te stempelen, doorlooptijd 20-30 dagen (sterven& producten). |
| Verzendmethoden: | Door de lucht/zee/trein, express (DHL/UPS/TNT/FEDEX, enz.) |
| Betalingsitems | 30% aanbetaling en saldo vóór verzending door Bank T/T of L/C op zicht. |
MATERIAAL BUSBAR
| Materiaal | Handelsmerk (ONS) | Zuiverheid (Cu) | Elektrische geleidbaarheid | Treksterkte (Mpa) | Hardheid |
| Koper | C11000 | ≥99.95% | 98,3%GBCS | 245-345 | ≥85.2HV |

GEAVANCEERDE UITRUSTING
Ons bedrijf heeft complete bewerkingsapparatuur, betrouwbare productietechnologie, systematische test- en detectiemaatregelen, strikt kwaliteitsgarantiesysteem, uitstekende productontwikkeling en ontwerpmogelijkheden, evenals een rijke productie-ervaring voor autobusbars. Alle koperen busbars voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen zoals bepaald in ISO9001, IATF16949, SGS-richtlijnen, RoHS en bereik.



LASTECHNOLOGIEN
| Lastechnologie | Beschrijving |
| Tinnen Solderen | Tinsolderen is een lasmethode waarbij soldeer op tinbasis met een laag smeltpunt wordt gebruikt om te verhitten en te smelten, en vervolgens doordringt en de opening tussen metalen onderdelen opvult. |
| Laserlassen | Laserlassen is een efficiënte en nauwkeurige lasmethode die gebruik maakt van een gerichte laserstraal als energie om lasonderdelen te bombarderen met warmte die wordt gegenereerd door het lassen |
| Weerstandslassen | Weerstandslassen is een lasmethode waarbij het werkstuk wordt gecombineerd door druk uit te oefenen door de elektrode en de elektrische stroom door de weerstandswarmte gaat die wordt gegenereerd door het contactoppervlak en het aangrenzende gebied van de verbinding. |
| TIG-lassen | TIG-lassen verwijst naar inert gas afgeschermd booglassen met puur wolfraam of geactiveerd wolfraam als niet-smeltende elektrode en met de boog tussen wolfraampool en werkstuk als warmtebron om de toegevoegde lasdraad te smelten om een las te vormen. |
| Zilver solderen | Zilversolderen is een hardsoldeermethode waarbij het te verbinden basismetaal of soldeer zilver is. |
| Booglassen | Argonbooglassen is een lastechnologie waarbij argonboogbeschermingsgas rond het booglassen wordt geleid om de lucht buiten de laszone te isoleren en de oxidatie van de laszone te voorkomen. |
BUSBAR-TOEPASSING:
| Industrie | Sollicitatie |
| Vermogenselektronica | Industriële omvormer, omvormers, windenergie, UPS-systemen |
| vervoer | Elektrische locomotieven, spoorwegtreinen, elektromobiel |
| Lucht- en ruimtevaart | Satellietsystemen, passagiersvliegtuig, Space Shuttle, raketsystemen |
| Leger | Onderzeeërs, communicatiesystemen, gepantserde |
| Communicatie | IT-servers, supercomputers |

Populaire tags: Koper grond Bus Bar, China, Fabrikanten, Leveranciers, fabriek








